Este miércoles 4 de diciembre se cerraron las inscripciones para los postulantes al cargo de la Personería de Tarqui. De los veinte aspirantes cuatro son oriundos del municipio de Tarqui.
Personera municipal, Diana Marcela Tovar Prada, en el Foro por la Paz en la Institución Educativa Esteban Rojas Tovar el pasado 16 de octubre. |
La siguiente es la lista de los 20 profesionales inscritos para esta convocatoria, resaltados se encuentran los cuatro aspirantes tarqueños:
El proceso continúa entre hoy 5 y mañana 6 de diciembre con el estudio y análisis de los documentos de los aspirantes para entregar la lista de admitidos y no admitidos después de las cinco de la tarde de este sábado 7 de diciembre en la página www.ideas.edu.co en el link: https://ideas.edu.co/convocatoria-personeros-2019 teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 63 del Concejo Municipal que establece el proceso para esta elección.
| HORA | FECHA DE RECEPCION | NOMBRE Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIDAD |
1 | 8:28 am | 02-12-2019 | EDGARDO MOLINA MOTTA | 1.083.919.273 |
2 | 10:51 am | 02-12-2019 | YERFFESON BARRERA MENESES | 1.080.930.899 |
3 | 2:02 pm | 02-12-2019 | FANNY MARCELA CELIS BERNAL | 1.070.956.199 |
4 | 9:38 am | 03-12-2019 | MARIA CATALINA ROJAS HERMINDA | 55.064.142 |
5 | 10:24 am | 03-12-2019 | ARGENYS ROJAS HOYOS | 36.290.831 |
6 | 10:54 am | 03-12-2019 | FERNANDO ORDOÑEZ CALDERON | 1.083.888.837 |
7 | 2:14 pm | 03-12-2019 | DANIEL ENRIQUE ARIAS BARRERA | 1.084.576.721 |
8 | 2:21 pm | 03-12-2019 | KARLY XYLENA BARRERA RICO | 1.082.128.432 |
9 | 2:38 PM | 03-12-2019 | ABEL ROJAS DIAZ | 7.713.193 |
10 | 2:54 PM | 03-12-2019 | NORYI ALEXANDRA AGUDELO ALMARIO | 1.018.433.604 |
11 | 4:13 pm | 03-12-2019 | EDNA YULIETH TRUJILLO PENAGOS | 1.081517.079 |
12 | 9:49 am | 04-12-2019 | DIEGO JAIR PEÑA MOTTA | 83.042.973 |
13 | 2:46 pm | 04-12-2019 | DIEGO MANZANO MUÑOZ | 1.061.766.465 |
14 | 2:56 pm | 04-12-2019 | GERARDO VALENCIA EMBUS | 1.081.395.640 |
15 | 3:20 pm | 04-12-2019 | MARIA JULIETH PARRA ROJAS | 1.077.872.942 |
16 | 3:44 pm | 04-12-2019 | DIEGO ALEJANDRO RINCON ACHURY | 1.081.416.131 |
17 | 3:57 pm | 04-12-2019 | SNEYTHER LEONEL ALVARADO CLAROS | 83.166.145 |
18 | 4:08 pm | 04-12-2019 | HERLANDY PEÑA BAUTISTA | 26.512.509 |
19 | 4:54 pm | 04-12-2019 | DUVAN AUGUSTO SANDOVAL CORREA | 1.080.933 |
20 | 4:55 pm | 04-12-2019 | CARLOS ALBERTO LOPEZ ROMERO | 1.080.935.043 |
El 17 de diciembre será otra fecha clave en este proceso teniendo en cuenta que ese día se realiza la prueba de conocimientos académicos que tiene un valor del 70% en el puntaje final y la prueba de competencias laborales que representa el 15%. La publicación de estos resultados será el 20 de diciembre después de las cinco de la tarde.
Para el 24 de diciembre después de las cinco de la tarde será publicado el listado incluyendo la ponderación de la hoja de vida y el 30 de diciembre será entregado el listado de sumatorias de puntajes al Concejo Municipal.
El 8 de enero está programa la entrevista con los aspirantes habilitados hasta esta parte del proceso y el 9 de enero será publicado el nombre del Personero o Personera del municipio para el periodo 2020-2023, quien sucederá a la abogada Diana Marcela Tovar Prada.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Déjenos su comentario sobre este artículo: