Desde el domingo 16 de junio y hasta el 30 del mismo mes el ciclista tarqueño William Antonio Cerquera Tovar mantuvo a los amantes del ciclismo en nuestro municipio muy pendiente de su resultado en cada una de las etapas de la Vuelta a Colombia 2019.
El equipo con el que corrió esta vuelta fue el siguiente:
EQUIPO: LICICLISMO DEL HUILA
Integrantes:
131-William Antonio Cerquera
132-Javier Stiven Gonzalez
133-Jose Angel Bernal
134-Jair Antonio Aparicio
135-Oscar Javier Cruz
136-Jose Camilo Aroca
Todos en la categoría Elite. D.T. Eduar Cañar
Como en todo evento deportivo hubo día y momentos más difíciles que otros, pero William Antonio se supo sobreponer a ellos y completó el recorrido. A continuación les entregamos el resumen de cada uno de los resultados de William en el prólogo y las trece etapas de la competencia:
ETAPA | FECHA | RECORRIDO | DISTANCIA | PUESTO ETAPA | TIEMPO ETAPA | PUESTO GENERAL | DIFERENC. LIDER |
PROL. | 06-16 | Yopal-Yopal (Casanare) | 7,1 km | 106 | 9:33 | 106 | 1:06 |
1 | 06-17 | Pore-Aguazul (Casanare) | 144 km | 49 | 3:19:02 | 105 | 1:06 |
2 | 06-18 | Paipa (Boyacá)-El Socorro (S/der) | 207 km | 86 | 4:52:17 | 106 | 7:15 |
3 | 06-19 | San Gil-Bucaramanga (Santander) | 107 km | 82 | 2:42:21 | 87 | 8:37 |
4 | 06-20 | B/manga-Barrancabermeja (S/der) | 122 km | 112 | 2:47:09 | 91 | 9:39 |
5 | 06-21 | B/bermeja-Puerto Boyacá (S/der) | 221 km | 32 | 5:14:44 | 91 | 9:39 |
6 | 06-22 | Puerto Boyacá-Rionegro (Antioq.) | 172 km | 75 | 5:19:02 | 89 | 38:34 |
7 | 06-23 | Circuito en Medellín | 98 km | 85 | 2:02:11 | 89 | 38:34 |
8 | 06-25 | Circuito en Manizales | 106 km | 116 | 2:44:33 | 92 | 42:12 |
9 | 06-26 | Cartago (Valle)-Alto de la Línea | 137 km | 70 | 4:02:19 | 84 | 56:22 |
10 | 06-27 | Ibagué-Albán (C/marca) | 210 km | 75 | 5:57:23 | 81 | 1:27:51 |
11 | 06-28 | Tocancipá (C/m)-Sáchica (Boy.) | 149 km | 95 | 3:57:23 | 90 | 1:44:52 |
12 | 06-29 | Villa de Leyva-Socha (Boyacá) | 157 km | 93 | 4:25:53 | 87 | 2:02:16 |
13 | 06-30 | Puente de Boyacá-Tunja CRI | 20 km | 87 | 32:54 | 87 | 2:06:29 |
William Antonio Cerquera fue el segundo entre los cuatro huilenses que finalizaron la prueba después de 1.857 kms de recorrido por ocho departamentos. El campeón de la Vuelta a Colombia Bicentenario Casanare fue Fabio Andres Duarte que utilizó 46 horas 01 minutos y 45 segundos para el recorrido. William finalizó a 2 horas 06 minutos y 29 segundos del campeón.
Pero lo más importante es que William nuevamente demostró que las metas se pueden alcanzar, y él lo alcanzó. Se ha convertido en el primer tarqueño en finalizar una Vuelta a Colombia de la categoría Élite en más de cincuenta años de historia de la principal competencia ciclística en nuestro país.
N. de la R.: Las fotografías son tomadas del perfil de William en la red social Facebook.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Déjenos su comentario sobre este artículo: